Wunderschöne 2.5 Zimmer Dachwohnung mit zusätzlicher kleiner Schlafgalerie. Traumhafte Aussicht über Falera und die Bergwelt der Surselva.
- Ferienwohnung Falera
*reduzierter Bahnbetrieb, Öffnungszeiten je nach Wetter- und Schneeverhältnissen
** Arena Express nur täglich in Betrieb, wenn Skipiste Plaun geöffnet
rot = besetzt; grün = frei; gelb = reserviert
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
*reduzierter Bahnbetrieb, Öffnungszeiten je nach Wetter- und Schneeverhältnissen
** Arena Express nur täglich in Betrieb, wenn Skipiste Plaun geöffnet
rot = besetzt; grün = frei; gelb = reserviert
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Die neben den SFr-Preisen angegebenen €-Preise verstehen sich als Richtwerte. Der effektive Preis wird mit dem bei der Buchung gültigen Wechselkurs berechnet.
Anreise | Abreise | Preis/Woche (SFr) |
Preis/Tag (SFr) |
Preis/Woche (€) Referenzkurs: 1.xx |
---|---|---|---|---|
26.10.24 | 07.12.24 | 790 | 113 | auf Anfrage |
07.12.24 | 14.12.24 | 890 | 127 | auf Anfrage |
14.12.24 | 21.12.24 | 1080 | 154 | auf Anfrage |
21.12.24 | 28.12.24 | 2480 | 354 | auf Anfrage |
28.12.24 | 04.01.25 | 2580 | 369 | auf Anfrage |
Anreise | Abreise | Preis/Woche (SFr) |
Preis/Tag (SFr) |
Preis/Woche (€) Referenzkurs: 1.xx |
---|---|---|---|---|
04.01.25 | 18.01.25 | 1198 | 171 | auf Anfrage |
18.01.25 | 25.01.25 | 1780 | 254 | auf Anfrage |
25.01.25 | 08.02.25 | 1980 | 283 | auf Anfrage |
08.02.25 | 01.03.25 | 2280 | 326 | auf Anfrage |
01.03.25 | 08.03.25 | 1750 | 250 | auf Anfrage |
08.03.25 | 15.03.25 | 1750 | 250 | auf Anfrage |
15.03.25 | 29.03.25 | 1280 | 183 | auf Anfrage |
29.03.25 | 19.04.25 | 990 | 141 | auf Anfrage |
19.04.25 | 26.04.25 | 1280 | 183 | auf Anfrage |
26.04.25 | 07.06.25 | 900 | 129 | auf Anfrage |
07.06.25 | 28.06.25 | 980 | 140 | auf Anfrage |
28.06.25 | 05.07.25 | 1190 | 170 | auf Anfrage |
05.07.25 | 19.07.25 | 1290 | 184 | auf Anfrage |
19.07.25 | 09.08.25 | 1360 | 194 | auf Anfrage |
09.08.25 | 16.08.25 | 1290 | 184 | auf Anfrage |
16.08.25 | 06.09.25 | 994 | 142 | auf Anfrage |
Anreise / Abreise: Falls nicht anders vereinbart jeweils Samstags
Bitte beachten Sie die Zahlungsbedingungen auf dem Mietvertrag.
Die Mietpreise gelten pro Woche, jeweils von Samstag zu Samstag.
Diese Preisliste bildet einen integrierenden Bestandteil des Mietvertrages.
Schlüsselbezug und Bezug der Wohnung frühestens ab 16.00 Uhr.
Abgabe der Schlüssel am Abreisetag bis spätestens 10.00 Uhr
Garagenplatz |
Inklusive |
Endreinigung |
SFr. 140.-- (obligatorisch) |
Bettwäsche |
SFr. 20.-- / Set |
Frotteewäsche |
SFr. 5.-- /Set |
Küchenwäsche |
Inklusive |
Kurtaxe (ab 13 Jahre) |
SFr. 5.00.-- pro Tag / Pers. |